• 会社案内
  • プレスリリース
  • IR情報
  • 環境活動
  • 社会活動
  • 研究開発
  • 採用情報
  • 商品情報サイトへ

チーズ・マーガリン・冷凍食品・アイスクリーム・コナミルク
メーカー希望小売価格改定及び容量変更のお知らせ

2007/12/12

 明治乳業株式会社は、2008年3月1日より順次、チーズ・マーガリン・冷凍食品・アイスクリーム・コナミルクのメーカー希望小売価格の改定及び容量の変更をさせていただきます。
 現在、チーズ、脱脂粉乳、バター、ホエイなど海外乳原料に加え、油脂や包装材料等の価格が高騰しております。
 これは、中国、インド、ロシアなど新興市場国における食料需要の拡大、原油価格の高騰に伴う穀物のバイオ燃料用途への拡大、更には世界的な異常気象による穀物類の供給不足などの要因によるものであります。
 当社と致しましては、これまで海外調達先の見直し、物流の合理化、製造コストの低減、間接業務の効率化などコスト削減に向け鋭意取り組んでまいりました。
 しかしながら、原材料価格は大幅に上昇し、加えてエネルギーコストも上昇する中、この流れは今後、中長期的にも継続すると予測され、企業努力の範囲内ではもはや吸収できない大変厳しい状況となっております。
 つきましては、引き続き安全・安心で高品質の商品をお届けするため、下記の通りメーカー希望小売価格の改定及び容量の変更をさせていただきます。
 当社は、今後ともコスト削減に向けた努力を継続して行うとともに、お客様にご満足いただける商品の開発とサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

対象商品

チーズ・マーガリン・冷凍食品・アイスクリーム・コナミルク

改定内容

価格改定:45品目
(チーズ13品・マーガリン9品・冷凍食品20品・アイスクリーム3品)

容量変更:32品目
(チーズ17品・マーガリン9品・アイスクリーム4品・コナミルク2品)

価格及び容量変更:チーズ7品目

※主な商品と改定内容については以下をご参照ください。

■価格改定商品

※価格はすべて税別

  商品名 内容量 現希望小売価格
(円)
新希望小売価格
(円)
希望小売アップ額
(円)
希望小売アップ率
チーズ 他 明治低脂肪スライスチーズ/とろけるスライスチーズ5枚入 90g 185 220 35 18.9%
明治北海道十勝ベビーチーズ4個入 72g 160 190 30 18.8%
明治北海道十勝ベビーチーズ9個入 162g 320 380 60 18.8%
明治もっとカルシウムベビーチーズ9個入 162g 320 380 60 18.8%
明治クリームチーズMilko(ミルコ)8個入り 136g 285 340 55 19.3%
明治もっとカルシウムベビーチーズそれいけ!アンパンマン 160g 285 340 55 19.3%
明治ホテルチーズ 450g 560 670 110 19.6%
明治ブルガリアヨーグルトケーキ
プレーン/ブルーベリー/ストロベリー
110g 250 300 50 20.0%
明治パルメザンチーズ 40g 220 260 40 18.2%
明治パルメザンチーズ 80g 380 450 70 18.4%
マーガリン 他 明治コーンソフトハーフ 120g 200 220 20 10.0%
明治べに花ハーフ/明治キャノーラソフトかる〜いタイプ 140g 200 220 20 10.0%
明治元気なよいこソフトそれいけ!アンパンマン ビタミンD&カルシウム入り 140g 200 220 20 10.0%
明治オリーブハーフ 140g 250 275 25 10.0%
明治蜂蜜ソフト 140g 250 275 25 10.0%
明治生チョコソフト 125g 250 275 25 10.0%
明治ケーキマーガリン 200g 195 215 20 10.3%
明治バター50%ブレンド 140g 300 330 30 10.0%
アイスクリーム 明治エッセルスーパーカップ超バニラ/チョコクッキー/抹茶 200ml 100 120 20 20.0%
冷凍食品 ピッツァ&ピッツア2枚入 250g 410 460 50 12.2%
レンジピッツァ&ピッツァ2枚入り 280g 480 530 50 10.4%
モッツァレラチーズのボリュームピッツァ 270g 490 540 50 10.2%
手軽にピッツァ ミックスピッツァ 180g 380 400 20 5.3%
手軽にピッツァ マルゲリータ 170g 380 400 20 5.3%
手軽にピッツァ 照焼きチキン 185g 380 400 20 5.3%
海老グラタン2個入 400g 500 530 30 6.0%
海老ドリア2個入 400g 510 530 20 3.9%
ラザニア2個入 440g 500 530 30 6.0%
レンジエビグラタン3個入 600g 580 610 30 5.2%
レンジエビドリア3個入 570g 590 610 20 3.4%
モッツァレラチーズのオムハヤシ/モッツァレラチーズの欧風カレー 120g 280 300 20 7.1%
えびの磯辺揚げ 120g 280 300 20 7.1%
エビマヨネーズ風味揚げ 120g 280 300 20 7.1%
白身チーズ天ぷら 120g 290 300 10 3.4%
CVSレンジ手造り唐揚げ 210g 390 460 70 17.9%
3種若鶏から揚げ 110g 290 340 50 17.2%
小籠包 180g 300 320 20 6.7%
パイシート 360g 490 540 50 10.2%

※「明治元気なよいこヨーグルト それいけ!アンパンマン」は容量変更を致します。

■容量変更商品

※価格はすべて税別

  商品名 希望小売価格
(円)
現内容量
(g)
新内容量
(g)
実質希望小売アップ率
(円)
(参考)
容量ダウン率
チーズ 他 明治北海道十勝スライスチーズ/とろけるスライスチーズ/とろけるスライスチーズ濃い味/スライスチーズブラックペッパー入り8枚入 330 180 144 25.0% -20.0%
明治なめらかスライスチーズ/とろけるスライスチーズ8枚入 300 160 128 25.0% -20.0%
明治モッツァレラ100%とろけるスライスチーズ8枚入 275 180 144 25.0% -20.0%
明治お徳用スライスチーズ12枚入/とろけるスライスチーズ12枚入 380 240 192 25.0% -20.0%
明治スライスされたクリームチーズしっかり厚切り5枚入 220 132 110 20.0% -16.7%
明治北海道十勝6Pチーズ 330 150 120 25.0% -20.0%
明治チーズキッスお徳用 285 150 120 25.0% -20.0%
明治チーズキッスそれいけ!アンパンマン 200 80 70 14.3% -12.5%
明治チーズキッスもっとカルシウムそれいけ!アンパンマン 200 80 70 14.3% -12.5%
明治ブルガリアヨーグルトケーキひとくちタイプ
プレーン/ストロベリー/ブルーベリー
200 100 80 25.0% -20.0%
マーガリン他 明治チューブでバター1/3(90g) 150 100 90 11.1% -10.0%
明治チューブでバター1/3(160g) 250 180 160 12.5% -11.1%
明治チューブでバター1/3発酵バター風味 250 170 160 6.3% -5.9%
明治コーンソフトチューブタイプ 160 180 160 12.5% -11.1%
明治チューブでコレステロールゼロソフト 250 180 160 12.5% -11.1%
明治コーンソフト 270 450 400 12.5% -11.1%
明治コーンソフトバター入 270 400 360 11.1% -10.0%
明治コーンソフトかる〜いタイプ 170 180 160 12.5% -11.1%
明治クッキングマーガリン 225 450 400 12.5% -11.1%
アイスクリーム 明治うずまきソフト(6本入) 300 525 450 16.7% -14.3%
明治うまか棒ミニチョコナッツ(10本入) 300 420 350 20.0% -16.7%
シュガーコーン(5本) 300 216 180 20.0% -16.7%
明治クランチバー(6本入) 300 385 330 16.7% -14.3%
コナミルク 明治ほほえみ 2630 930 850 9.4% -8.6%
明治ステップ 2120 930 850 9.4% -8.6%

■容量変更商品

※価格はすべて税別

  商品名 現内容量
(g)
新内容量
(g)
現希望小売価格
(円)
新希望小売価格
(円)
実質希望小売アップ率
チーズ 明治北海道十勝スライスチーズ/とろけるスライスチーズ5枚入 90 80 185 200 21.6%
明治北海道十勝6Pチーズ濃い味/カマンベール入り6Pチーズ/カマンベールチーズ入りブラックペッパー入り6Pチーズ 120 110 275 300 19.0%
明治モッツァレラ6Pチーズ/明治低脂肪6Pチーズ 120 110 275 300 19.0%

改定率

チーズ :約14%〜約25%
マーガリン :約 6%〜約13%
冷凍食品 :約 3%〜約18%
アイスクリーム :約17%〜約20%
コナミルク :9.4%

改定日

チーズ・マーガリン・冷凍食品 :2008年3月1日より
アイスクリーム(明治エッセルシリーズ) :2008年3月3日より
コナミルク :2008年3月4日より
アイスクリーム(マルチパック) :2008年3月17日より

お問い合わせ

当リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ
明治乳業株式会社 広報室
TEL 03-5653-0300

お客様からのお問い合わせ(紙誌面掲載用)
明治乳業(株)お客様相談センター
TEL 0120-598-369

コナミルク
TEL 0120-358-369

このページのトップへ

明治乳業株式会社

Copyright(c) Meiji Dairies Corporation. All rights reserved.